
Cupa 36 g, 25 portii, proteine 25 g, BCAA 5,9–6,1 g, Leucine 2.8 g, Zaharuri 1.2 g
Brand: Dymatize
MADE IN BELGIUM
Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 500 LEI
Livrare rapida in tara
Cost transport 15 LEI
Caracteristici similare produsului Dymatize ELITE WHEY 2.1 Kg.
Compozitie nutritiva:
Valoarea energetica | 130kcal |
Total Fat | 2 g |
Saturated Fat | 1 g |
Cholesterol | 50 mg |
Sodium | 130 mg |
Potassium | 380 mg |
Total Carbohydrate | 4 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 1 g |
Proteine | 25 g |
Calcium | 20% |
Iron | 6% |
Essential Amino Acids | 36g |
L-Valine | 4.6 g |
L-Leucine | 7.8 g |
L-Isoleucine | 4.6 g |
L-Lysine | 6.9 g |
L-Histidine | 1.3 g |
L-Methionine | 1.6 g |
L-Phenylalanine | 2.5 g |
L-Threonine | 5.3 g |
L-Tryptophan | 1.3 g |
Non-Essential Amini Acids | 40 g |
L-Alanine | 3.9 g |
L-Aspartic acid | 7.9 g |
L-Serine | 4.0 g |
L-Arginine | 1.9 g |
L-Cysteine | 1.7 g |
L-Glutamic acid | 13 g |
Glycine | 1.4 g |
L-Proline | 4.6 g |
L-Tyrosine | 2.2 g |
Administrare:
1 cupe 36 grame cu apa sau lapte.
Related products