

Brand Weider
Made in Germany
Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 500 LEI
Livrare rapida in tara
Cost transport 15 LEI
Weider CFM Whey Protein Isolate 908 gr
Proteina din zer CFM este o proteina de top cu o concentratie proteica foarte mare recomandata intr-o etapa de definire. Produsul Weider CFM Whey Protein Isolate contine 55,1 % aminoacizi esentiali EAA si 24,1 % aminoacizi cu lanturi ramificate BCAA. Continutul natural de L-glutamina poate fi mentinut printr-un procedeu special de prelucrare.
Motivul este filtrarea special numit CFM - Cross Flow Microfiltration. Acest izolat contine mai mult de 90% proteine pure si are un continut mai mare decat concentratele obisnuite. In special pentru sportivii care participa la competii este important sa consume cat mai putini carbohidrati si grasimi pe portie, CFM Whey are doar 1 gram. Izolat de proteine din zer
100% bioactiv cu valoarea biologica!
Conform pretentiilor sportivilor de competitie, CFM este un produs proteic pur. Va sustine in timpul nutritiei dvs. de inalta performanta pentru a castiga 100 % masa musculara.
Caracteristicile produsului:
Tehnologie unica CFM
Izolatele au peste 90% proteine in substanta uscata
Valoare Biologica 106
Continut scazut de grasimi si carbohidrati ( mai putin de 1 g carbohidrati si grasimi la 100 g)
Fara Aspartam
Contine peptide din zer bioactive - importante pentru sistemul imunitar
Metabolizator Carbo
Informatii nutritionale | per 100g | % RDA | per 30g pulbere in 300ml apa | % RDA | per 30g pulbere in 300ml lapte degresat (1,5% grasimi) | % RDA |
Energie | 1575 kJ 371 kcal | 472 kJ 111 kcal | 1065 kJ 252 kcal | |||
Proteine | 82 g | 25 g | 34,8 g | |||
Carbohidrati | 6 g | 1,9 g | 15,6 g | |||
din care zaharuri | 1,1 g | 0,3 g | 14,1 g | |||
Grasimi | 2,0 g | 0,6 g | 5,4 g | |||
din care saturate | 1,0 g | 0,3 g | 3,7 g | |||
Sodiu | 0,24 g | 0,07 g | 0,22 g | |||
Fibre | 2,9 g | 0,9 g | 0,9 g | |||
Alanina | 4,7 g | |||||
Arginina | 2,2 g | |||||
Acid aspartic | 10,9 g | |||||
Cisteina | 2,2 g | |||||
Acid glutamic | 14,1 g | |||||
Glicina | 1,9 g | |||||
Histidina | 1,9 g | |||||
Izoleucina | 7,5 g | |||||
Leucina | 11,1 g | |||||
Lizina | 7,9 g | |||||
Metionina | 2,3 g | |||||
Fenilalanina | 3,0 g | |||||
Proline | 7,1 g | |||||
Serina | 4,9 g | |||||
Threonin | 7,3 g | |||||
Tryptophan | 1,8 g | |||||
Tyrosin | 2,8 g | |||||
Valina | 6,6 g | |||||
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 | 2 mg | 93 | 2,0 mg | 100 |
% RDA = Procent din doza zilnica recomandata
Related products