

Portie 3 cupe 168 grame, creatine 3 g, glutamina 3 grame, proteine 55 grame.
Brand: BSN
MADE IN UNITED KINGDOM
Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 500 LEI
Livrare rapida in tara
Cost transport 15 LEI
BSN True Mass All in One Gainer 4.2 kg este creat pentru a sprijini cresterea musculara si va aduce cele mai bune rezultate posibile, toate intr-o singura portie! Doar o portie de True Mass All in One Gainer contine 55 de grame de proteine pentru a sustine cresterea musculara, 3 grame de creatina pentru a ajuta la cresterea performantei fizice in exercitii fizice pe termen scurt, intensitate ridicata si 3 grame de glutamina - un aminoacid bloc de proteine.
Proteina contribuie la cresterea si mentinerea masei musculare.
Carbohidratii contribuie la recuperarea functiei normale a muschilor dupa efortul fizic foarte intens, oboseala musculara si la epuizarea stocurilor de glicogen in muschii scheletici. Acest beneficiu este observat cu un aport de carbohidrati total de 4 g pe kg greutate corporala, in primele 4-6 ore, dupa exercitii.
Proteina 55 g pentru cresterea si intretinerea musculara
Recuperarea musculara cu 80 g de carbohidrati
620 calorii per portie
3 g Creatina
3 g Glutamina
Compozitie nutritiva:
Serving Size | 3 heaped scoops | 168 g | |
Servings Per Container | about 25 | ||
Typical Values | Per 100 g | Per 168 g | %RI* |
Energy | 1543 kJ / 369 kcal | 2592 kJ / 620 kcal | |
Fat | 4.4 g | 7.4 g | |
of which saturates | 1.0 g | 1.7 g | |
Carbohydrates | 47 g | 80 g | |
of which sugars | 5.6 g | 9.4 g | |
Fibre | 2.9 g | 4.8 g | |
Protein | 33 g | 55 g | |
Salt | 1.3 g | 2.1 g | |
Vitamin A | 250 ?g | 421 ?g | 31 % |
Vitamin D | 1.6 ?g | 2.6 ?g | 31 % |
Vitamin E | 3.3 mg | 5.5 mg | 27 % |
Vitamin K | 29 ?g | 49 ?g | 39 % |
Vitamin C | 23 mg | 38 mg | 28 % |
Thiamin | 0.36 mg | 0.60 mg | 32 % |
Riboflavin | 0.44 mg | 0.73 mg | 31 % |
Niacin | 5.1 mg | 8.5 mg | 31 % |
Vitamin B6 | 0.43 mg | 0.72 mg | 30 % |
Folic Acid | 55 ?g | 93 ?g | 28 % |
Vitamin B12 | 0.68 ?g | 1.1 ?g | 27 % |
Biotin | 15 ?g | 25 ?g | 29 % |
Pantothenic acid | 1.7 mg | 2.8 mg | 28 % |
Potassium | 277 mg | 466 mg | 14 % |
Chloride | 122 mg | 205 mg | 15 % |
Calcium | 209 mg | 351 mg | 26 % |
Phosphorus | 261 mg | 438 mg | 37 % |
Magnesium | 34.8 mg | 58.5 mg | 9 % |
Iron | 8.8 mg | 15 mg | 63 % |
Zinc | 11 mg | 18 mg | 110 % |
Copper | 0.47 mg | 0.78 mg | 47 % |
Manganese | 0.78 mg | 1.3 mg | 39 % |
Flouride | 1.4 mg | 2.3 mg | 39 % |
Selenium | 22 ?g | 36 ?g | 39 % |
Chromium | 17 ?g | 28 ?g | 42 % |
Molybdenum | 21 ?g | 35 ?g | 42 % |
Iodine | 58.7 ?g | 98.5 ?g | 39 % |
Sodium | 503 mg | 844 mg | |
Creatine | 1.8 g | 3.0 g | |
L-Glutamine | 1.8 g | 3.0 g | |
Taurine | 0.6 g | 1.0 g | |
Black Pepper Extract | 12 mg | 20 mg |
Related products