

Portia este de 100 grame, 2 cupe/ servire, total portii 15.
MADE IN EU
Brand: Dorian Yates Nutrition
Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 500 LEI
Livrare rapida in tara
Cost transport 15 LEI
Dorian Yates Nutrition Game Changer Mass este un amestec puternic de proteine, 28 grame proteine, carbohidrati 63 grame, din care doar 11 g de zahar si o cantitate minima de grasime, numai 2,8 grame, care este proiectat pentru a satisface la maxim nevoia de suplimentare de calorii.
Acesta este conceput pentru a completa regim nutritional existent, adaugand in acelasi timp o sursa potrivita de calorii pentru cei care doresc sa imbunatateasca dezvoltarea lor musculara.
Game Changer Mass contine un amestec de trei proteine delicioase, concentrat de proteine din zer, izolat si hidrolizat in combinatie cu o eliberare lenta hidrolizat de cazeina la o crestere enorma a sintezei de proteine.
ShadowLine Game Changer Mass este imbogatit cu 8,5 g de BCAA in fiecare lot, impreuna cu 1,5 g de glutamina pentru a imbunatati recuperarea si dezvoltarea tesutului muscular.
Game Changer Mass de la Dorian Yates contine doar sursa de proteine cu disponibilitate biologica ridicata, ceea ce duce la o penetrare constanta de aminoacizi in fluxul sanguin pentru recuperarea si repararea musculara. Asocierea cu surse complexe de carbohidrati ajuta la furnizarea de nutrienti de calitate pentru a mentine energia si puterea in timpul antrenamentului.
Dozaj recomandat:
Se amesteca 2 cupe (150 g) in 200-300 ml de apa sau lapte degresat
Luati pana la 3 ori pe zi
O doza dupa antrenament si celelalte doua in loc de gustare
Reglati doza in functie de greutatea corporala
Compozitie nutritiva:
per 100 grame | per 150 grame | |
Creatine monohydrat | 2825 mg | 4238 |
din care creatina | 2484 mg | 3726 mg |
Amino Acid Complex | 2254 mg | 3381 mg |
L-Glutamina | 763 mg | 1145 mg |
BCAA 2:1:1 Complex | 668 mg | 1000 mg |
L-Leucine | 334 mg | 500 mg |
L-Isoleucine | 167 mg | 250 mg |
L-Valine | 167 mg | 250 mg |
A-AKG Complex | 814 mg | 1220 mg |
L-Arginine | 539 mg | 809 mg |
Calcium Alpha Ketoglutarate | 275 mg | 411 mg |
L-Lysine | 8,32 mg | 12,5 mg |
L-Citruline DL-Malate 2:1 | 670 µg | 1005 µg |
L-Citruline | 458 µg | 687 µg |
L-Methionine | 234 µg | 351 µg |
Energy | 1703 KJ/* 402 kcal* | 2555 KJ/* 603 kcal* |
Grasime din care | 3,3 g*/3,4 g** | 5,0 g*/5,1 g ** |
- saturate | 1,6 g*/1,7 g** | 2.5 g*/2,6 g** |
Carbohidrati | 65 g | 97 g |
Zaharuri | 33 g | 49 g |
Proteine | 28 g | 42 g |
Sare | 0.02 g | 0.03 g |
Vitamina C | 12 mg | 18 mg |
Vitamina B6 | 0,22 mg | 0,33 mg |
Vitamina B3 | 2,5 mg | 3,75 mg |
Vitamina E | 1,9 mg | 2,8 mg |
Vitamina B5 | 0,9 mg | 1,35 mg |
Vitamina D3 | 0,75 µg | 1,13µg |
VitaminaB1 | 0,17 mg | 0,25 mg |
Vitamina B2 | 0,21 mg | 0,31 mg |
Acid Folic | 30 µg | 45 µg |
Magneziu | 58 mg | 87 mg |
Zinc | 1,5 mg | 2,25 mg |
Chomium | 6 µg | 9 µg |
Cupru | 150 µg | 225 µg |
L-carnitine | 70 mg | 105 mg |
Alpha lipoic acid | 390 µg | 585 µg |
CLA | 19,1 mg | 27 mg |
Extract de boabe de cafea verde | 910 µg | 1365 µg |
Acid clorogenic | 455 µg | 683 µg |
Caffeina | 18 µg | 27 µg |
Extract de frunze de ceai verde | 34,3 mg | 51 mg |
Polifenoli | 32,6 mg | 49 mg |
Tribulus Terrestris extract | 2,33 mg | 3,5 mg |
Saponins | 2,21 mg | 3,3 mg |
Panax Ginsend extract | 3,33 mg | 5 mg |
Reviews (0)
Related products